Специальные цены на кросс-обмены с AutoCAD LT 2000 и выше на основные вертикальные продукты:
Кросс-обмен с AutoCAD LT на: | slm | nlm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
специальная цена | цена после 20.10.03 | % скидки | специальная цена | цена после 20.10.03 | % скидки | |
AutoCAD 2004 | $ 1 980 | $ 3 366 | 41% | $ 2 673 | $ 4 059 | 34% |
Autodesk Inventor Series 7 | $ 4 092 | $ 4 818 | 15% | $ 5 016 | $ 5 742 | 13% |
AutoCAD Mechanical 2004 | $ 2 310 | $ 3 762 | 39% | $ 3 069 | $ 4 521 | 32% |
Autodesk Architectural Desktop 2004 | $ 2 310 | $ 3 762 | 39% | $ 3 036 | $ 4 521 | 33% |
Autodesk Map 2004 | $ 2 310 | $ 4 224 | 45% | $ 3 102 | $ 5 016 | 38% |
Autodesk land desktop 2004 | $ 2 310 | $ 4 422 | 48% | $ 3 102 | $ 5 214 | 41% |
Обращаем ваше внимание, что AutoCAD 2004 уже поставляется в русской версии, выход русских версий Autodesk Inventor Series 7 и Autodesk Architectural Desktop 2004 ожидается в октябре 2003 года, русская версия Autodesk land desktop 2004 выйдет в ноябре-декабре 2003 года. Комплект русификации для приобретающих кросс-обмен на английскую версию продукта будет предоставлен бесплатно.